1、热泵热水器专用压缩机
采用谷轮或松下优质热泵热水器专用涡旋压缩机,不同环境温度运行范围更广。高吸排气温度和系统高冷凝温度和压力的特殊设计,更高的效率,更低的噪音,更高的可靠性,更长的使用寿命。
2、大风量、低噪音风扇电机
采用翼型、大弦、合金叶片,高效内转子电机;效率高,结构紧凑。
3、采用知名主控芯片,保证运行稳定。
具有多种保护功能:高低压保护、防冻保护、高温保护、过载保护、缺相和逆相保护等。
最多16台热泵的模块化控制,可根据需要的容量自由组合。
4、Wifi功能可供选择
通过手机上的应用程序控制。
5、高精度电子膨胀阀
采用电子膨胀阀控制,达到500级调节,精确调节过热度,实现高效系统运行。
6、高效壳管式换热器
采用高效内螺纹铜盘管,受热面积是普通光面盘管的3.6倍,更大直径的水回路设计,使水流顺畅,能效优越。
7、低ODP制冷剂
温泉系列R410a,火山系列R134a。
8、蓝色亲水铝箔翅片换热器
采用交叉式多流道设计,换热更均匀;内螺纹铜管设计,传热效率更高;同时亲水翅片不易形成水滴,在翅片表面完全铺展成均匀的水膜,杜绝了水桥的产生,大大提高了铝材之间的热交换能力和箔与流动空气之间的热交换效率。
9、翅片管换热器侧盖采用不锈钢304材质。
所有紧固件等重要部位,不易生锈腐蚀,更耐用。
10、可选软启动器。
降低启动电流和启动应力,延长电机及相关设备的使用寿命。平稳启动和软停止避免了传统启动设备的喘振问题和水锤效应。
型号 | HW05P-E5 | HW07P-E5 | HW10P-E10 | HW14P-E10 | HW20P-E20 | HW30P-E20 | HW48P-C96 | HW60P-C96 | ||
额定制热能力 | kW | 18.8 | 24.5 | 34.7 | 49.6 | 73.8 | 103.8 | 164.7 | 204.8 | |
额定输入功率 | kW | 4.45 | 5.86 | 8.16 | 11.95 | 17.66 | 24.95 | 39.17 | 48.89 | |
额定输入电流 | A | 8.45 | 11.53 | 15.89 | 20.91 | 35.78 | 48.38 | 74.39 | 92.86 | |
最大输入功率 | kW | 7.31 | 9.68 | 11.47 | 17.38 | 27.20 | 39.11 | 49.58 | 66.15 | |
最大输入电流 | A | 12.15 | 18.42 | 22.36 | 29.53 | 51.23 | 73.96 | 94.34 | 126.11 | |
能效(COP) | / | 4.22 | 4.18 | 4.25 | 4.15 | 4.18 | 4.16 | 4.20 | 4.19 | |
额定出水温度 | ℃ | 55 | ||||||||
最高出水温度 | ℃ | 60 | ||||||||
额定产水量 | L/H | 401 | 525 | 744 | 1063 | 1582 | 2226 | 3532 | 4392 | |
电源 | 3N 380V/50Hz | |||||||||
压缩机 | 款式 | 全封闭涡旋式 | ||||||||
启动模式 | 直接启动 | |||||||||
数量 | Set | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
水侧换热器 | 款式 | 壳管换热器 | ||||||||
水流量 | m³/h | 3.3 | 4.1 | 6.0 | 8.6 | 12.9 | 18.1 | 28.4 | 35.2 | |
水压降 | kPa | ≤55 | ≤55 | <60 | <70 | <70 | <72 | <75 | <75 | |
管径 | DN | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | DN50 | DN50 | DN80 | DN80 | |
保护 | 1.高压低压保护 2.防冻保护 3.高温保护 4.出水口保护水温差过大 5.过载保护 6.缺相保护 7.反相保护等 | |||||||||
制冷剂 | 节流方式 | 电子膨胀阀 | ||||||||
加注量 | kg | 2.6 | 4 | 2.6×2 | 4.0×2 | 2.6×4 | 4.0×4 | 7.2×4 | 9.2x4 | |
噪音 | DB(A) | ≤63 | ≤68 | ≤68 | ≤68 | ≤69 | ≤70 | ≤74 | ≤75 | |
机组尺寸 | mm | 820×695×1060 | 820×695×1060 | 1502×750×1060 | 1502×750×1060 | 1995×1165×1105 | 1995×1165×1105 | 2000×2050×1980 | 2000×2050×1980 | |
净重 | kg | 160 | 190 | 255 | 400 | 600 | 855 | 1230 | 1620 | |
测试工况: | ||||||||||
1. 使用侧初始水温:15℃,终温55℃,最高 温度60℃。 | ||||||||||
2.环境温度干球20℃,湿球15℃。 | ||||||||||
以上参数基于制冷剂 R410a,其他制冷剂参数请联系我们。 | ||||||||||
由于产品更新,以上参数可能与最终产品存在一定差异,因此以上信息不作为任何商业合同的规定。 购买时请参阅最终产品标签,或向我们咨询任何信息。 本公司保留解释权。 |
版权所有 © 浙江江南平台app体育股份有限公司 Copyrights 2021 All Rights Reserved 网站备案:浙ICP备17052906号 浙公网安备33042402000590号
www.konnen.com.cn